… it depends 🙂
Whether your company is competing in a public tender for waste collection, where the Terms of Reference require a weighing system, or you plan to bill commercial clients based on the mass of waste generated, you may wonder what scale will be optimal for your situation.
To facilitate such analysis and decision-making, based on our nearly twenty years of experience in implementing and maintaining weighing systems, we have prepared a comparison of two types of weight measurement solutions used on waste collection vehicles.
| Types of Onboard Weighing Systems: | Automatic Weighing System for Single Loads (integrated with a lifter) |
Non-Automatic Weighing System (Installed Under the Body) |
| Zastosowanie: | Pojazdy bezpylne | Pojazdy kontenerowe i skrzyniowe, pojazdy bezpylne (odbiór gabarytów, pojazdy z HDS i bramą) |
| Możliwość legalizacji: | Tak, w przypadku posiadania zatwierdzenia typu | Tak, w przypadku posiadania zatwierdzenia typu |
| Zasada działania: | Automatyczny pomiar masy pojemnika z odpadem (brutto) minus automatyczny pomiar masy opróżnionego pojemnika (tara) = automatycznie wyznaczona masa odebranego odpadu (netto) | Narastający pomiar łącznie załadowanej na pojazd masy odpadu lub masa pojedynczego załadunku po manualnym wyzerowaniu wagi przez kierowcę przed kolejnymi załadunkami |
| Automatyczne wyznaczanie masy netto dla pojedynczego załadunku odebranego odpadu w komputerze wagowym: | Tak | Nie (UWAGA: operacje matematyczne w systemach informatycznych na masie narastającej, poza zalegalizowanym komputerem wagowym, są niezgodne z przepisami metrologicznymi) |
| Możliwość odrębnego zliczania masy odpadów poszczególnych frakcji dla pojazdów wielokomorowych: | Tak | Po ustabilizowaniu odpadu i pojazdu |
| Czas otrzymania pomiaru: | Natychmiast | Najlepsze dla |
| Obniżenie efektywności załogi: | Brak | Znaczące dla pojazdów bezpylnych (czas 3-5 s stabilizacji pojazdu x liczba operacji załadunku na trasie)/td> |
| Możliwość pomiaru masy przy znaczącym nachyleniu terenu: | Bez praktycznych ograniczeń | Ograniczona |
| Pomiar masy netto odpadu odrębnie dla każdego pojemnika w przypadku zawieszenia dwóch lub więcej pojemników: | Tak | Nie |
| Rozdzielczość pomiaru („dokładność”/działka legalizacyjna „e”): | Typowo: e=1-2 kg dla pojemników dwukołowych oraz e=5 kg dla pojemników czterokołowych | Typowo: e=10 kg |
| Standardowa, minimalna masa załadunku dla wyniku pomiaru masy z gwarantowaną dokładnością, zgodnie z przepisami metrologicznymi: | Pojemniki dwukołowe: Do 50 kg: 5*e=1kg: 5 kg Od 50 do 200 kg: 5*e=2kg: 10 kg Pojemniki czterokołowe: 5*e=5 kg: 25 kg | 20*e=10kg: 200 kg(!)/td> |
| Minima pomiarowe po legalizacji wagi zoptymalizowane dla odpadów w pojemnikach od 120 do 1100 L i frakcji lekkich: | Tak | Nie |
| Wydruk w pojeździe dla wytwórcy, potwierdzenia odebranej masy: | Tak | Tak |
| Możliwość instalacji na wrzutniku zabudowy bezpylnej wciąganej na pojazd hakowy: | Tak | Brak |
| Automatyczne współdziałanie dla pojazdów bezpylnych z systemami identyfikacji RFID pojemników zgodnymi z normą 14803 (RFID LF): | Tak | Nie |
| Wbudowana obsługa protokołu CANOpen (CleANopen) dla integracji systemu wagowego na poziomie pojazdu z systemami telematycznymi różnych dostawców (w tym jednocześnie): | Tak | Nie |

The graphic illustrates the installation locations of weighing cells in a RCV. Case 1: Non-automatic weighing system installed under the body. Typically, 6 weighing cells are used in the vehicle, installed between the chassis frame and the body in pre-prepared mounting sockets. Case 2: Automatic weighing system integrated with the lifter. Typically, 2 weighing cells are used in a single-chamber RCV.